STG53303 Starter For Allis Chalmers HD-41 1970-1973, Freightliner FL LNP-M125701
ITEM NO:STG53303
Arrowhead | PLM125701 |
CaseIH | 20-1297T91, 399440C91, 462588C91, 489717C91, 729912C91, 739911C9, 739911C91, 739912C91, 844317C91, LNM125701 |
Caterpillar | 0R4272, 0R5213, 3L8205, 3T2780, 3T2785, 3T2787, 3T3778, 3T8947, 3T8949, 3T8954, 3T8967, 4M5615, 4N0959, 4N3343, 4N3349, 5L3648, 5L4405, 5L5353, 5L648, 5L8205, 5LG48, 5N2685, 6N9677, 6T0640, 6T0647, 6V0590, 6V0890, 8L8205, 9L6464, 9L6474, 9L6484 |
Cummins | 3000576, 3004699, 3004700, 3010125, 3021038, 3063771, 3603868RX, 3603888RX, 3632274, 3632274RX |
Delco | 10461125, 10461739, 10479125, 10479126, 10479339, 1109222, 1109285, 1109286, 1109287, 1109288, 1109289, 1109290, 1109291, 1109292, 1109296, 1109298, 1109494, 1109553, 1109631, 1109638, 1109642, 1109643, 1109647, 1109649, 1109755, 1109759, 1109768, 1109771, 1109772, 1109774, 1109775, 1109776, 1109777, 1109780, 1109791, 1109798, 1109839, 1109840, 1109841, 1109842, 1109845, 1109846, 1109961, 1109965, 1109972, 1109979, 1109985, 1990229, 1990231, 1990235, 1990237, 1990239, 1990248, 1990249, 1990250, 1990251, 1990259, 1990260, 1990262, 1990263, 1990264, 1990269, 1990270, 1990271, 1990273, 1990274, 1990276, 1993825, 1993840, 1993841, 1993852 |
Fiat | 70620350, 70675686, 70697811, 73114229, 73130196, 73130197, 73130198, 73130627 |
Ford | D7HT11001AA, D8HZ11002C, E1HT11001DB, E2HT11001CA, E3HZ11002 |
John Deere | RE10464 |
Leece Neville | M125701, M125731, M125R3001SEP |
Mack Truck | 5034-M125701 |
Onan | 191-1588, 191-2135 |
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Description | Starter |
Family | Leece Neville Titan 125 |
Volt | 24 |
Power | 9 kw |
HP | 12.069 |
Condition | New |
Rotation Direction | Clockwise |
Electric Starter Type | Planetary Gear Reduction (PLGR) |
Number Of Teeth | 11 |
Gear OD | 2.236" |
Gear OD | 56.800mm |
Mount Hole Id 1 | 16.800mm |
Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
Mount Hole Id 3 | 16.800mm |
Mount Hole 3 Type | Unthreaded |
Housing Rotatable | TRUE |
Overcrank Protection | TRUE |
Notes | Soft Start@ Integral Mag Switch on CE Housing |
STG53303 Starter For Allis Chalmers HD-41 1970-1973, Freightliner FL LNP-M125701
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
Allis Chalmers | HD-41 | VT-171 | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
Allis Chalmers | HD-41 | VT-1710 Cummin | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
Autocar | All Models (By Engine) | Caterpillar 340 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Autocar | All Models (By Engine) | DD 12V-71 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Case IH | 9190 | 6-1150 Diesel , Diese | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | |
Case IH | 9190 | Cummins 6-1150 Ds | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | |
Caterpillar | 245 | 340 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 245 | Cat. 340 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Caterpillar | 245 | Cat. 340 | 1980 | |
Caterpillar | 245 | Cat. 340 | 1981 | |
Caterpillar | 245 | Cat. 340 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 330C Forest Swing Machine | Cat. C | ||
Caterpillar | 330C Hydraulic Material Handler | Cat. C | ||
Caterpillar | 330C L | Cat. C | ||
Caterpillar | 330C LN | Cat. C | ||
Caterpillar | 330C | Cat. C | ||
Caterpillar | 330D Custom Waste Handler | Cat. C | ||
Caterpillar | 330D Forest Swing Machine | Cat. C | ||
Caterpillar | 330D L Hydraulic Excavator | Cat. C | ||
Caterpillar | 330D L | Cat. C | ||
Caterpillar | 330D Material Handler | Cat. C | ||
Caterpillar | 330D N Hydraulic Excavator | Cat. C | ||
Caterpillar | 330D | Cat. C | ||
Caterpillar | 336D L | Cat. C | ||
Caterpillar | 336D LN | Cat. C | ||
Caterpillar | 336D | Cat. C | ||
Caterpillar | 3406 | 6cyl 893ci 14.6 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
Caterpillar | 3406 | 6cyl 893ci 14.6 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
Caterpillar | 3406 | Al | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
Caterpillar | 3406 | Al | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
Caterpillar | 3406 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | ||
Caterpillar | 3406 | 14600cc, 14.6L/893CI 6-Cyl | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
Caterpillar | 3408 | 8cyl 1099ci 18.0 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 3408 | 8cyl 1099ci 18.0 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
Caterpillar | 3408 | 8cyl 1099ci 18.0 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 3408 | Al | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 3408 | Al | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
Caterpillar | 3408 | Al | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 3408 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
Caterpillar | 3408 | 18000cc, 18L/1099CI 8-Cyl | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 3412 | 12cyl 1649ci 27.0 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 3412 | 12cyl 1649ci 27.0 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
Caterpillar | 3412 | 12cyl 1649ci 27.0 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 3412 | Al | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 3412 | Al | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
Caterpillar | 3412 | Al | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 3412 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
Caterpillar | 3412 | 27000cc, 27L/1649CI 12-Cyl | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 345B L Series II | Cat. 3176 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Caterpillar | 345B L | Cat. 3176 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 345B LC | Cat. 3176 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 345B Series II | Cat. 3176 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Caterpillar | 345B | Cat. 3176 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 3508 | 8cyl 2105ci 34.5 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3508 | Al | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3508 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Caterpillar | 3508 | 34500cc, 34.5L/2105CI 8-Cyl | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3512 | 12cyl 3158ci 51.8 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3512 | Al | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3512 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Caterpillar | 3512 | 51800cc, 51.8L/3158CI 12-Cyl | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3516 | 16cyl 4210ci 69.0 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3516 | Al | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 3516 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | ||
Caterpillar | 3516 | 69000cc, 69L/4210CI 16-Cyl | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 365B L Material Handler | Cat. 319 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 365B L U Front Shovel | Cat. 319 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 365B L | Cat. 319 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 365B Material Handler | Cat. 319 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 365B Series II | Cat. 319 | ||
Caterpillar | 365B | Cat. 319 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Caterpillar | 365C L | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 374D L | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 375 L | Cat. 340 | ||
Caterpillar | 375 | Cat. 340 | ||
Caterpillar | 385B L | Cat. 345 | ||
Caterpillar | 385B | Cat. 345 | ||
Caterpillar | 385C FS | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 385C L | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 385C Material Handler | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 385C | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 385C | Cat. C1 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Caterpillar | 385C | Caterpillar C1 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
Caterpillar | 5080 | Cat. 3406 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
Caterpillar | 5090B | Cat. 345 | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Caterpillar | 5110B L Mining | Cat. 3412 | ||
Caterpillar | 5110B MH Mining | Cat. 3412 | ||
Caterpillar | 5110B Mining | Cat. 3412 | ||
Caterpillar | 621B | 340 | 1985, 1986 | |
Caterpillar | 621B | Cat. 340 | 1985, 1986 | |
Caterpillar | 621E | 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 621E | Cat. 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 623E | 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 623E | Cat. 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 631D | 340 | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 631D | Cat. 340 | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Caterpillar | 631D | Cat. 340 | 1980, 1981 | |
Caterpillar | 631D | Cat. 340 | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 631E | 340 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
Caterpillar | 631E | Cat. 340 | 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 631E | Cat. 340 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
Caterpillar | 633D | 340 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 633D | Cat. 340 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Caterpillar | 633D | Cat. 340 | 1980, 1981 | |
Caterpillar | 633D | Cat. 340 | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 637E | 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
Caterpillar | 637E | Cat. 340 | 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 637E | Cat. 340 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
Caterpillar | 639D | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
Caterpillar | 639D | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | ||
Caterpillar | 641B | D-346 Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 641B | D-346 Diese | 1981 | |
Caterpillar | 641B | D-346 Diesel , Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | |
Caterpillar | 651B | D-346 Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 651B | D-346 Diese | 1981 | |
Caterpillar | 651B | D-346 Diese | 1982, 1983, 1984 | |
Caterpillar | 651B | D-346 Diesel , Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
Caterpillar | 651E | 341 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
Caterpillar | 651E | Cat. 341 | 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 651E | Cat. 341 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
Caterpillar | 657B | D-346 Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 657B | D-346 Diese | 1981 | |
Caterpillar | 657B | D-346 Diese | 1982, 1983, 1984 | |
Caterpillar | 657B | D-346 Diesel , Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
Caterpillar | 657E | 340 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
Caterpillar | 657E | 341 | 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 657E | Cat. 340 | 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 657E | Cat. 340 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
Caterpillar | 657E | Cat. 341 | 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 657E | Cat. 341 | 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 660B | D-346 Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 660B | D-346 Diesel , Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 666B | D-346 Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 666B | D-346 Diesel , Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 725 | Cat. 3176 | ||
Caterpillar | 725 | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 730 | Cat. 319 | ||
Caterpillar | 730 | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 730 | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 735 | Cat. 3406 | ||
Caterpillar | 735 | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 740 | Cat. 3406 | ||
Caterpillar | 740 | Cat. 3406 | ||
Caterpillar | 740 | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 740 | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 768B | D-343 Diese | 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | 768B | D-343 Diesel , Diese | 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | 768C | 340 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 768C | 3408 Engin | 1979, 1980 | |
Caterpillar | 768C | 3408 Engin | 1981 | |
Caterpillar | 768C | 3408 Engin | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 768C | 3408 Engin | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 769B | D-343 Diese | 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | 769B | D-343 Diesel , Diese | 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | 769C | 340 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 769C | Cat. 340 | 1979, 1980 | |
Caterpillar | 769C | Cat. 340 | 1981 | |
Caterpillar | 769C | Cat. 340 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 769C | Cat. 340 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 769D | 340 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
Caterpillar | 769D | Cat. 340 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
Caterpillar | 771C | 340 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 771C | Cat. 340 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Caterpillar | 772 | D-346 Diese | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 772 | D-346 Diesel , Diese | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 772B | 341 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 772B | Cat. 341 | 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 772B | Cat. 341 | 1981 | |
Caterpillar | 772B | Cat. 341 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 772B | Cat. 341 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 772B | Cat. 341 | 1989, 1990, 1991 | |
Caterpillar | 772B | Cat. 341 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 772B | D-346 Diese | 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 772B | D-346 Diese | 1981 | |
Caterpillar | 772B | D-346 Diese | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 772B | D-346 Diese | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 772B | D-346 Diesel , Diese | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 773 | D-346 Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 773 | D-346 Diesel , Diese | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Caterpillar | 773B | 341 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 773B | Cat. 341 | 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 773B | Cat. 341 | 1981 | |
Caterpillar | 773B | Cat. 341 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 773B | Cat. 341 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 773B | Cat. 341 | 1989, 1990, 1991 | |
Caterpillar | 773B | Cat. 341 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 773B | D-346 Diese | 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 773B | D-346 Diese | 1981 | |
Caterpillar | 773B | D-346 Diese | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 773B | D-346 Diese | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 773B | D-346 Diesel , Diese | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 824C | 340 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 824C | Cat. 340 | 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 824C | Cat. 340 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 825H Soil | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 826H Landfill | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 834B | 340 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 834B | Cat. 340 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Caterpillar | 834B | Cat. 340 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
Caterpillar | 834B | Cat. 340 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 836 Landfill | Cat. 340 | 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | 836 Landfill | Cat. 3408 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
Caterpillar | 836G Landfill | Cat. 345 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
Caterpillar | 836H Landfill | Cat. C1 | ||
Caterpillar | 983B | 340 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
Caterpillar | 983B | Cat. 340 | 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 983B | Cat. 340 | 1981, 1982 | |
Caterpillar | 988 | 340 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | |
Caterpillar | 988 | Cat. 340 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 | |
Caterpillar | 988B | 340 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 988B | Cat. 340 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 988B | Cat. 340 | 1981 | |
Caterpillar | 988B | Cat. 340 | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 988B | Cat. 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 992 | D-348 Diese | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
Caterpillar | 992 | D-348 Diesel , Diese | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
Caterpillar | 992B | D-348 Diese | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Caterpillar | 992B | D-348 Diesel , Diese | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Caterpillar | 992C | 340 | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1977, 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1977, 1978, 1979, 1980 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1981 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1981 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1982, 1983, 1984, 1985 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | 992C | Cat. 340 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Caterpillar | D342 | 6cyl 1246c | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D342 | 1246cu in, 1246CI 6-Cyl | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D343 | 6cyl 893ci 14.6 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D343 | 14600cc, 14.6L/893CI 6-Cyl | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D346 | 8cyl 1191c | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D346 | 1191cu in, 1191CI 8-Cyl | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D353 | 6cyl 1473c | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D353 | 1473cu in, 1473CI 6-Cyl | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Caterpillar | D44B | Cat. 340 | ||
Caterpillar | D550B | Cat. 340 | ||
Caterpillar | D8N | 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | D8N | Cat. 340 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
Caterpillar | D8N | Cat. 340 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
Caterpillar | PR-450 | 340 | ||
Caterpillar | PR-450 | Cat. 340 | ||
Caterpillar | PR-450C | 340 | ||
Caterpillar | PR-450C | Cat. 340 | ||
Caterpillar | W345B II | 3176 | 2000 | |
Caterpillar | W345B II | Cat. 3176C Engin | ||
Chevrolet | D9K Titan | Detroit Diesel 8V-92 | 1979, 1980 | |
Chevrolet | D9L Titan | Detroit Diesel 8V-92 | 1979, 1980 | |
Chevrolet | DK90 | Detroit Diesel 8V-92 | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Chevrolet | DP90 | Detroit Diesel 12V-7 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Chevrolet | FK90 | Detroit Diesel 8V-92 | 1975, 1976 | |
Chevrolet | MK90 | Detroit Diesel 8V-92 | 1977, 1978 | |
Chevrolet | N9E Bison | Detroit Diesel 8V-92 | 1979, 1980 | |
Chevrolet | N9F Bison | Detroit Diesel 8V-92 | 1979, 1980 | |
Chevrolet/GMC | Cummins Diesel Engines | Cummins KT KTA-45 | 1976, 1977, 1978 | |
Chevrolet/GMC | Cummins Diesel Engines | Cummins KT KTA-45 | 1979 | |
Chevrolet/GMC | D9K Titan | DD 8V-92 (T | 1979 | |
Chevrolet/GMC | D9K Titan | DD 8V-92 (T | 1980 | |
Chevrolet/GMC | D9L Titan | DD 8V-92 (T | 1979 | |
Chevrolet/GMC | D9L Titan | DD 8V-92 (T | 1980 | |
Chevrolet/GMC | Detroit Diesel Engines | DD 12V-7 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Chevrolet/GMC | Detroit Diesel Engines | DD 8V-92 (T | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
Chevrolet/GMC | Detroit Diesel Engines | DD 8V-92 (T | 1980 | |
Chevrolet/GMC | DK90 | DD 8V-92 (T | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Chevrolet/GMC | DP90 | DD 12V-7 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Chevrolet/GMC | FK90 | DD 8V-92 (T | 1975, 1976 | |
Chevrolet/GMC | MK90 | DD 8V-92 (T | 1977, 1978 | |
Chevrolet/GMC | N9E / N9F Bison | DD 8V-92 (T | 1979 | |
Chevrolet/GMC | N9E / N9F Bison | DD 8V-92 (T | 1980 | |
Clark | 275K | Cummins KTA-115 | 1981 | |
Clark | 275K | Cummins KTA-115 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Clark | 275K | KTA-115 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Clark | 310 III H | 12V-71 | 1971, 1972 | |
Clark | 310 III H | DD 12V-71T Diese | 1971, 1972 | |
Clark | 310 III | 12V-71 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Clark | 310 III | DD 12V-71T Diese | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | |
Clark | 310 | 12V-71 | 1965, 1966 | |
Clark | 310 | DD 12V-71T Diese | 1965, 1966 | |
Clark | 330 III H | 12V-71 | 1973, 1974 | |
Clark | 330 III H | DD 12V-71T Diese | 1973, 1974 | |
Clark | 380 III | 12V-71 | 1967, 1968, 1969 | |
